Hände hoch! Freigestellte Hände für Erklärvideos
Als "Abfallprodukt" eines Projektes für das International Office der THGA sind diverse Videos von schreibenden, zeichnenden, wischenden und zeigenden Händen "übrig" geblieben. Gemäß der Lizenzbedingungen der E-Learning Koordinationsstelle sind alle Clips unter einer CC-by-sa-Lizenz verfügbar. In diesem Artikel arbeite ich ein paar Details auf und veröffentliche alle Clips zur entsprechenden Weiterverwendung 😉
1. Making Of
Für die Aufnahmen habe ich
- einen grünen Mollton als "Tischdecke" genutzt,
- mit Markierungen für den maximalen Bildausschnitt versehen,
- eine ausreichende, einigermaßen gleichmäßige Beleuchtung hergestellt und
- eine wilde Stativ-Konstruktion für einen senkrechten Kamerawinkel aufgebaut 🙂
Das Freistellen der Aufnahmen funktioniert dann durch klassisches Chroma Keying, bei dem der (hier: grüne) Hintergrund durch einen digitalen "Farbfilter" in der Postproduktion herausgefiltert wird. Dafür benutze ich After Effects und die Bordmittel Keylight 1.2, die erweiterte Key-Reinigung, verschiedene Farbkorrekturen und Masken. Hier ein kleiner Überblick im Video:
Dieses kurze "Behind The Scenes"-Video zeigt die Erstellung der Clips.
Die Musik ist "Childhood" von Scott Buckley, CC-by-4.0.
Diese nun freigestellten Hände können mit diversen Animationen kombiniert werden. Das können z.B.
- bewegte Masken z.B. auf Textebenen,
- animierte Konturen oder Füllungen von Formen oder Zeichnungen,
- oder sonstige Animationen
sein. Die Bewegung und Position der Hände muss dann auf die eigentliche Animation (oder umgekehrt) angepasst werden. Hier versuche ich das noch einmal zu verdeutlichen:
Ebenenlogik für die Verwendung der Clips.
Die Musik ist "Improvisation on Sunday" von Alex Beroza, CC-by-3.0.
2. Überblick und Beispiele
Die Aufnahmen umfassen Clips für "Whiteboard-Animationen" (schreiben, zeichnen, schraffieren) und für "Legetechnik"-Videos (ziehen, schieben, wischen, zeigen). Ich habe alle Aufnahmen jeweils einmal mit und einmal ohne Ärmel durchgeführt.
2.1 Schreiben
Es gibt Aufnahmen von Ein- und Zweizeilern, 1/2 Zeile, 1/4 Zeile, je mit und ohne Ärmel:
"Schreiben"-Clips im Überblick: Mit Ärmel, ohne Ärmel, verschiedene Längen.
Die Musik ist "Funk in the Trunk" von Shane Ivers, CC-by-4.0.
2.2 Zeichnen & Schraffieren
In dieser Kategorie gibt es Aufnahmen von
- Quadraten (klein, mittel, groß, aus "zwei Linien" und "durchgezogen"),
- Kreisen (klein, mittel, groß),
- Koordinatensystemen und Kurven (Glocke, U-, J- und L-Form),
- Linien (horizontal, vertikal),
- Schraffierungen (klein, groß),
- jeweils mit und ohne Ärmel:
"Zeichnen"- und "Schraffieren"-Clips im Überblick: Diverse Formen und Figuren in unterschiedlichen Varianten, je mit und ohne Ärmel.
Die Musik ist "Spark Of Inspiration" von Shane Ivers, CC-by-4.0.
2.3 Hineinziehen, herausschieben, wischen, zeigen
Hierzu gehören Aufnahmen von Händen, die
- Objekte hineinziehen (mit einem und mit zwei Fingern),
- Objekte herausschieben (mit einem und mit zwei Fingern),
- Objekte wegwischen mit links, mit rechts, mit beiden Armen,
- auf Sachen drauftippen, Sachen unterstreichen & einkreisen,
- alle jeweils mit und ohne Ärmel:
"Ziehen/Schieben/Wischen/Zeigen"-Clips im Überblick: Je ein- und zweifingeriges hereinziehen und herausschieben, wischen, zeigen.
Die Musik ist "Air" von Scott Buckley, CC-by-4.0.
3. Anwendung
Hier gibt es einen "Quick-and-Dirty"-Zusammenschnitt verschiedener Tests, quasi das erste "Proof of Concept": Figuren zeichnen, Legetechnik, Zeichnen & Schraffieren):
Die ersten Anwendungsversuche: Ein "Proof of Concept"
Die Musik ist "Reach The Top" von Shane Ivers, CC-by-4.0.
Das eigentliche Projektergebnis ist hier zu sehen:
4. Dateien und Downloads
Da die Videos die Informationen für einen Alphakanal beinhalten müssen (schließlich muss das Video großflächig transparent sein), können sie leider nicht in jedem Format gerendert werden. Möglich wären Bildsequenzen (PNG, PSD) oder Videocontainer mit entspr. Videostreams, welche mit einem transparenz-fähigen Codec berechnet wurden. Daher liegen alle Clips im *.mov-Format (Container) vor, deren Videostream mit dem qtrle-Codec (QuickTime Animation, auch: QuickTime RLE) gerechnet wurde. Um nicht völlig übermäßige Dateigrößen zu generieren, liegen die Clips auch "nur" in 1080p vor.
Die Philosophie freier Inhalte (vgl. http://freedomdefined.org/Definition/De) verlangt eigentlich die Erhältlichkeit des Quellmaterials, die Verwendung eines freien Formates sowie das Fehlen jeglicher technischer Beschränkungen. Apples QuickTime ist nun leider alles, aber kein freies Format 🙁 Sorry. In superdringenden Fällen könnte ich evtl. auf Anfrage eine png-Sequenz o.ä. rendern.
Die Benamung folgt einem gewissen Schema, nämlich Nr + Ärmel + Kategorie + Details. Folgende Tabelle führt alle Clips auf. Diese sind einzeln, als Paket je Kategorie oder als Gesamtkollektion zu laden.
Ich habe die Clips mal bei Sciebo geparkt, evtl. zukünftige Umzüge sind nicht ausgeschlossen.
Alle Clips der Kollektion "Freigestellte Hände für Erklärvideos" von Martin Smaxwil sind lizenziert unter einer CC-by-sa-4.0 Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter http://moodle.thga.de/licensing erhalten.
Namensnennung und Quellenangabe incl. Links bitte in den Videobeschreibungen, Videounterschriften und/oder dem Abspann angeben.
Nummer | Ärmel? | Kategorie | Details | Dateiname / Link | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.01 | langer Arm (LA) | schreiben | zwei Zeilen (2Z) | 1-1-01-LA-schreiben-2Z.mov | |
1.1.02 | langer Arm (LA) | schreiben | eine Zeile (1Z) | 1-1-02-LA-schreiben-1Z.mov | |
1.1.03 | langer Arm (LA) | schreiben | 1/2 Zeile (hZ) | 1-1-03-LA-schreiben-hZ.mov | |
1.1.04 | langer Arm (LA) | schreiben | 1/4 Zeile (vZ) | 1-1-04-LA-schreiben-vZ.mov | |
1.2.01 | kurzer Arm (KA) | schreiben | zwei Zeilen (2Z) | 1-2-01-KA-schreiben-2Z.mov | |
1.2.02 | kurzer Arm (KA) | schreiben | eine Zeile (1Z) | 1-2-02-KA-schreiben-1Z.mov | |
1.2.03 | kurzer Arm (KA) | schreiben | 1/2 Zeile (hZ) | 1-2-03-KA-schreiben-hZ.mov | |
1.2.04 | kurzer Arm (KA) | schreiben | 1/4 Zeile (vZ) | 1-2-04-KA-schreiben-vZ.mov | |
Paket: Schreiben (ca. 1 GB) | Ordnerlink | ||||
2.1.01 | langer Arm (LA) | schraffieren | klein (s) | 2-1-01-LA-schraffieren-s.mov | |
2.1.02 | langer Arm (LA) | schraffieren | mittel (m) | 2-1-02-LA-schraffieren-m.mov | |
2.2.01 | kurzer Arm (KA) | schraffieren | klein (s) | 2-2-01-KA-schraffieren-s.mov | |
2.2.02 | kurzer Arm (KA) | schraffieren | mittel (m) | 2-2-02-KA-schraffieren-m.mov | |
Paket: Schraffieren (ca. 315 MB) | Ordnerlink | ||||
3.1.01 | langer Arm (LA) | zeichnen | Quadrat | klein, 2 Linien (s-2L) | 3-1-01-LA-zeichnen-quadrat-s-2L.mov |
3.1.02 | langer Arm (LA) | zeichnen | Quadrat | mittel, 2 Linien (m-2L) | 3-1-02-LA-zeichnen-quadrat-m-2L.mov |
3.1.03 | langer Arm (LA) | zeichnen | Quadrat | groß, 2 Linien (l-2L) | 3-1-03-LA-zeichnen-quadrat-l-2L.mov |
3.1.04 | langer Arm (LA) | zeichnen | Quadrat | klein, durchgezogen (s-1L) | 3-1-04-LA-zeichnen-quadrat-s-1L.mov |
3.1.05 | langer Arm (LA) | zeichnen | Quadrat | mittel, durchgezogen (m-1L) | 3-1-05-LA-zeichnen-quadrat-m-1L.mov |
3.1.06 | langer Arm (LA) | zeichnen | Quadrat | groß, durchgezogen (l-1L) | 3-1-06-LA-zeichnen-quadrat-l-1L.mov |
3.1.07 | langer Arm (LA) | zeichnen | Kreis | klein (s) | 3-1-07-LA-zeichnen-kreis-s.mov |
3.1.08 | langer Arm (LA) | zeichnen | Kreis | mittel (m) | 3-1-08-LA-zeichnen-kreis-m.mov |
3.1.09 | langer Arm (LA) | zeichnen | Kreis | groß (l) | 3-1-09-LA-zeichnen-kreis-l.mov |
3.1.10 | langer Arm (LA) | zeichnen | Koordinatensystem | Pfeilspitzen (A) | 3-1-10-LA-zeichnen-koord-A.mov |
3.1.11 | langer Arm (LA) | zeichnen | Koordinatensystem | gefüllte Spitzen (B) | 3-1-11-LA-zeichnen-koord-B.mov |
3.1.12 | langer Arm (LA) | zeichnen | Kurven | Gausskurve | 3-1-12-LA-zeichnen-Gausskurve.mov |
3.1.13 | langer Arm (LA) | zeichnen | Kurven | U-Kurve | 3-1-13-LA-zeichnen-U-Kurve.mov |
3.1.14 | langer Arm (LA) | zeichnen | Kurven | L-Kurve | 3-1-14-LA-zeichnen-L-Kurve.mov |
3.1.15 | langer Arm (LA) | zeichnen | Kurven | J-Kurve | 3-1-15-LA-zeichnen-J-Kurve.mov |
3.1.16 | langer Arm (LA) | zeichnen | Linien | horizontal & vertikal | 3-1-16-LA-zeichnen-linien.mov |
3.2.01 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Quadrat | klein, 2 Linien (s-2L) | 3-2-01-KA-zeichnen-quadrat-s-2L.mov |
3.2.02 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Quadrat | mittel, 2 Linien (m-2L) | 3-2-02-KA-zeichnen-quadrat-m-2L.mov |
3.2.03 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Quadrat | groß, 2 Linien (l-2L) | 3-2-03-KA-zeichnen-quadrat-l-2L.mov |
3.2.04 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Quadrat | klein, durchgezogen (s-1L) | 3-2-04-KA-zeichnen-quadrat-s-1L.mov |
3.2.05 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Quadrat | mittel, durchgezogen (m-1L) | 3-2-05-KA-zeichnen-quadrat-m-1L.mov |
3.2.06 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Quadrat | groß, durchgezogen (l-1L) | 3-2-06-KA-zeichnen-quadrat-l-1L.mov |
3.2.07 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Kreis | klein (s) | 3-2-07-KA-zeichnen-kreis-s.mov |
3.2.08 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Kreis | mittel (m) | 3-2-08-KA-zeichnen-kreis-m.mov |
3.2.09 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Kreis | groß (l) | 3-2-09-KA-zeichnen-kreis-l.mov |
3.2.10 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Koordinatensystem | Pfeilspitzen (A) | 3-2-10-KA-zeichnen-koord-A.mov |
3.2.11 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Koordinatensystem | gefüllte Spitzen (B) | 3-2-11-KA-zeichnen-koord-B.mov |
3.2.12 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Kurven | Gausskurve | 3-2-12-KA-zeichnen-Gausskurve.mov |
3.2.13 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Kurven | U-Kurve | 3-2-13-KA-zeichnen-U-Kurve.mov |
3.2.14 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Kurven | L-Kurve | 3-2-14-KA-zeichnen-L-Kurve.mov |
3.2.15 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Kurven | J-Kurve | 3-2-15-KA-zeichnen-J-Kurve.mov |
3.2.16 | kurzer Arm (KA) | zeichnen | Linien | horizontal & vertikal | 3-2-16-KA-zeichnen-linien.mov |
Paket: Zeichnen (ca. 1,1 GB) | Orderlink | ||||
4.1.01 | langer Arm (LA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von oben (o) | 4-1-01-LA-ziehen-1F-o.mov |
4.1.02 | langer Arm (LA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von oben rechts (or) | 4-1-02-LA-ziehen-1F-or.mov |
4.1.03 | langer Arm (LA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von rechts (r) | 4-1-03-LA-ziehen-1F-r.mov |
4.1.04 | langer Arm (LA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von unten rechts (ur) | 4-1-04-LA-ziehen-1F-ur.mov |
4.1.05 | langer Arm (LA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von unten (u) | 4-1-05-LA-ziehen-1F-u.mov |
4.1.06 | langer Arm (LA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von unten links (ul) | 4-1-06-LA-ziehen-1F-ul.mov |
4.1.07 | langer Arm (LA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von links (l) | 4-1-07-LA-ziehen-1F-l.mov |
4.1.08 | langer Arm (LA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von oben links (ol) | 4-1-08-LA-ziehen-1F-ol.mov |
4.1.09 | langer Arm (LA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von oben (o) | 4-1-09-LA-ziehen-2F-o.mov |
4.1.10 | langer Arm (LA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von oben rechts (or) | 4-1-10-LA-ziehen-2F-or.mov |
4.1.11 | langer Arm (LA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von rechts (r) | 4-1-11-LA-ziehen-2F-r.mov |
4.1.12 | langer Arm (LA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von unten rechts (ur) | 4-1-12-LA-ziehen-2F-ur.mov |
4.1.13 | langer Arm (LA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von unten (u) | 4-1-13-LA-ziehen-2F-u.mov |
4.1.14 | langer Arm (LA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von unten links (ul) | 4-1-14-LA-ziehen-2F-ul.mov |
4.1.15 | langer Arm (LA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von links (l) | 4-1-15-LA-ziehen-2F-l.mov |
4.1.16 | langer Arm (LA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von oben links (ol) | 4-1-16-LA-ziehen-2F-ol.mov |
4.2.01 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von oben (o) | 4-2-01-KA-ziehen-1F-o.mov |
4.2.02 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von oben rechts (or) | 4-2-02-KA-ziehen-1F-or.mov |
4.2.03 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von rechts (r) | 4-2-03-KA-ziehen-1F-r.mov |
4.2.04 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von unten rechts (ur) | 4-2-04-KA-ziehen-1F-ur.mov |
4.2.05 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von unten (u) | 4-2-05-KA-ziehen-1F-u.mov |
4.2.06 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von unten links (ul) | 4-2-06-KA-ziehen-1F-ul.mov |
4.2.07 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von links (l) | 4-2-07-KA-ziehen-1F-l.mov |
4.2.08 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 1 Finger (1F) | von oben links (ol) | 4-2-08-KA-ziehen-1F-ol.mov |
4.2.09 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von oben (o) | 4-2-09-KA-ziehen-2F-o.mov |
4.2.10 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von oben rechts (or) | 4-2-10-KA-ziehen-2F-or.mov |
4.2.11 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von rechts (r) | 4-2-11-KA-ziehen-2F-r.mov |
4.2.12 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von unten rechts (ur) | 4-2-12-KA-ziehen-2F-ur.mov |
4.2.13 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von unten (u) | 4-2-13-KA-ziehen-2F-u.mov |
4.2.14 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von unten links (ul) | 4-2-14-KA-ziehen-2F-ul.mov |
4.2.15 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von links (l) | 4-2-15-KA-ziehen-2F-l.mov |
4.2.16 | kurzer Arm (KA) | ziehen | 2 Finger (2F) | von oben links (ol) | 4-2-16-KA-ziehen-2F-ol.mov |
Paket: Ziehen (ca. 710 MB) | Ordnerlink | ||||
5.1.01 | langer Arm (LA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach oben (o) | 5-1-01-LA-schieben-1F-o.mov |
5.1.02 | langer Arm (LA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach oben rechts (or) | 5-1-02-LA-schieben-1F-or.mov |
5.1.03 | langer Arm (LA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach rechts (r) | 5-1-03-LA-schieben-1F-r.mov |
5.1.04 | langer Arm (LA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach unten rechts (ur) | 5-1-04-LA-schieben-1F-ur.mov |
5.1.05 | langer Arm (LA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach unten (u) | 5-1-05-LA-schieben-1F-u.mov |
5.1.06 | langer Arm (LA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach unten links (ul) | 5-1-06-LA-schieben-1F-ul.mov |
5.1.07 | langer Arm (LA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach links (l) | 5-1-07-LA-schieben-1F-l.mov |
5.1.08 | langer Arm (LA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach oben links (ol) | 5-1-08-LA-schieben-1F-ol.mov |
5.1.09 | langer Arm (LA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach oben (o) | 5-1-09-LA-schieben-2F-o.mov |
5.1.10 | langer Arm (LA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach oben rechts (or) | 5-1-10-LA-schieben-2F-or.mov |
5.1.11 | langer Arm (LA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach rechts (r) | 5-1-11-LA-schieben-2F-r.mov |
5.1.12 | langer Arm (LA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach unten rechts (ur) | 5-1-12-LA-schieben-2F-ur.mov |
5.1.13 | langer Arm (LA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach unten (u) | 5-1-13-LA-schieben-2F-u.mov |
5.1.14 | langer Arm (LA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach unten links (ul) | 5-1-14-LA-schieben-2F-ul.mov |
5.1.15 | langer Arm (LA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach links (l) | 5-1-15-LA-schieben-2F-l.mov |
5.1.16 | langer Arm (LA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach oben links (ol) | 5-1-16-LA-schieben-2F-ol.mov |
5.2.01 | kurzer Arm (KA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach oben (o) | 5-2-01-KA-schieben-1F-o.mov |
5.2.02 | kurzer Arm (KA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach oben rechts (or) | 5-2-02-KA-schieben-1F-or.mov |
5.2.03 | kurzer Arm (KA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach rechts (r) | 5-2-03-KA-schieben-1F-r.mov |
5.2.04 | kurzer Arm (KA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach unten rechts (ur) | 5-2-04-KA-schieben-1F-ur.mov |
5.2.05 | kurzer Arm (KA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach unten (u) | 5-2-05-KA-schieben-1F-u.mov |
5.2.06 | kurzer Arm (KA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach unten links (ul) | 5-2-06-KA-schieben-1F-ul.mov |
5.2.07 | kurzer Arm (KA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach links (l) | 5-2-07-KA-schieben-1F-l.mov |
5.2.08 | kurzer Arm (KA) | schieben | 1 Finger (1F) | nach oben links (ol) | 5-2-08-KA-schieben-1F-ol.mov |
5.2.09 | kurzer Arm (KA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach oben (o) | 5-2-09-KA-schieben-2F-o.mov |
5.2.10 | kurzer Arm (KA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach oben rechts (or) | 5-2-10-KA-schieben-2F-or.mov |
5.2.11 | kurzer Arm (KA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach rechts (r) | 5-2-11-KA-schieben-2F-r.mov |
5.2.12 | kurzer Arm (KA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach unten rechts (ur) | 5-2-12-KA-schieben-2F-ur.mov |
5.2.13 | kurzer Arm (KA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach unten (u) | 5-2-13-KA-schieben-2F-u.mov |
5.2.14 | kurzer Arm (KA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach unten links (ul) | 5-2-14-KA-schieben-2F-ul.mov |
5.2.15 | kurzer Arm (KA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach links (l) | 5-2-15-KA-schieben-2F-l.mov |
5.2.16 | kurzer Arm (KA) | schieben | 2 Finger (2F) | nach oben links (ol) | 5-2-16-KA-schieben-2F-ol.mov |
Paket: schieben (ca. 620 MB) | Ordnerlink | ||||
6.1.01 | langer Arm (LA) | wischen | 1 Arm (1A) | rechts (r) | 6-1-01-LA-wischen-1A-r.mov |
6.1.02 | langer Arm (LA) | wischen | 1 Arm (1A) | links (l) | 6-1-02-LA-wischen-1A-l.mov |
6.1.03 | langer Arm (LA) | wischen | 2 Arme (2A) | 6-1-03-LA-wischen-2A.mov | |
6.2.01 | kurzer Arm (KA) | wischen | 1 Arm (1A) | rechts (r) | 6-2-01-KA-wischen-1A-r.mov |
6.2.02 | kurzer Arm (KA) | wischen | 1 Arm (1A) | links (l) | 6-2-02-KA-wischen-1A-l.mov |
6.2.03 | kurzer Arm (KA) | wischen | 2 Arme (2A) | 6-2-03-KA-wischen-2A.mov | |
Paket: wischen (ca. 135 MB) | Ordnerlink | ||||
7.1.01 | langer Arm (LA) | zeigen | drauftippen | 7-1-01-LA-drauftippen.mov | |
7.1.02 | langer Arm (LA) | zeigen | unterstreichen | 7-1-02-LA-unterstreichen.mov | |
7.1.03 | langer Arm (LA) | zeigen | einkreisen | 7-1-03-LA-einkreisen.mov | |
7.2.01 | kurzer Arm (KA) | zeigen | drauftippen | 7-2-01-KA-drauftippen.mov | |
7.2.02 | kurzer Arm (KA) | zeigen | unterstreichen | 7-2-02-KA-unterstreichen.mov | |
7.2.03 | kurzer Arm (KA) | zeigen | einkreisen | 7-2-03-KA-einkreisen.mov | |
Paket: Zeigen (ca. 148 MB) | Ordnerlink | ||||
Einmal alles (ca. 3,95 GB) |
Ordnerlink |
Bei Fragen: Gerne Fragen!
Dann bis dann,
MS
Der Text "Hände hoch!" von Martin Smaxwil, alle auf dieser Seite angezeigten Bilder und Videos und die zum Download bereitgestellten Clips der Kollektion "Freigestellte Hände für Erklärvideos" sind lizenziert unter einer CC-by-sa-4.0 Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter http://moodle.thga.de/licensing erhalten.